- Nationality
Canada- Playing Status
- Full Time
- Current Team
- Mashad Bucks
- Past Teams
- Medina Owls, Najaf Lions
- Seasons
- 2026, 2025 Playoffs, 2025, 2024 Playoffs, 2024
JMS Mens
| Season | Team | GP | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | ROE | FC | SF | W | L | SV | AVG | IP | SLG | Balls | OBP | Strikes | Strike % | ER | K | BBA | HA | HRA | GBO | FBO | ERA | WHIP | Fantasy Points | Total Bases | Fantasy Points (Pitching) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Mashad Bucks | 10 | 19 | 5 | 8 | 1 | 1 | 1 | 10 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.421 | 0 | 0.737 | 0 | 0.607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0 | 23 | 0 |
| 2025 Playoffs | Medina Owls | 4 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0 | 0.200 | 0 | 0.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.5 | 2 | 0 |
| 2025 | Medina Owls | 20 | 46 | 8 | 14 | 3 | 1 | 0 | 8 | 2 | 12 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.304 | 0 | 0.413 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 21 | 0 |
| 2024 Playoffs | Najaf Lions | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0 | 0.125 | 0 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.0 | 1 | 0 |
| 2024 | Najaf Lions | 22 | 49 | 13 | 20 | 4 | 0 | 0 | 5 | 3 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.408 | 0 | 0.490 | 0 | 0.442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.5 | 27 | 0 |
| Total | - | 59 | 132 | 28 | 45 | 8 | 2 | 1 | 24 | 14 | 32 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.341 | 0 | 0.455 | 0 | 0.404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 74 | 0 |
Career Total
| Season | GP | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | ROE | FC | SF | W | L | SV | AVG | IP | SLG | Balls | OBP | Strikes | Strike % | ER | K | BBA | HA | HRA | GBO | FBO | ERA | WHIP | Fantasy Points | Total Bases | Fantasy Points (Pitching) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10 | 19 | 5 | 8 | 1 | 1 | 1 | 10 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.421 | 0 | 0.737 | 0 | 0.607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0 | 23 | 0 |
| 2025 Playoffs | 4 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0 | 0.200 | 0 | 0.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.5 | 2 | 0 |
| 2025 | 20 | 46 | 8 | 14 | 3 | 1 | 0 | 8 | 2 | 12 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.304 | 0 | 0.413 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 21 | 0 |
| 2024 Playoffs | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0 | 0.125 | 0 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.0 | 1 | 0 |
| 2024 | 22 | 49 | 13 | 20 | 4 | 0 | 0 | 5 | 3 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.408 | 0 | 0.490 | 0 | 0.442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.5 | 27 | 0 |
| Total | 59 | 132 | 28 | 45 | 8 | 2 | 1 | 24 | 14 | 32 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.341 | 0 | 0.455 | 0 | 0.404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 74 | 0 |

Canada