- Nationality
Canada- Playing Status
- Reserve
- Current Team
- Najaf Lions
- Past Teams
- Mashad Bucks, Samarra Eagles
- Seasons
- 2026, 2025 Playoffs, 2025, 2024 Playoffs, 2024
JMS Mens
| Season | Team | GP | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | ROE | FC | SF | W | L | SV | AVG | IP | SLG | Balls | OBP | Strikes | Strike % | ER | K | BBA | HA | HRA | GBO | FBO | ERA | WHIP | Fantasy Points | Total Bases | Fantasy Points (Pitching) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Najaf Lions | 16 | 40 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.350 | 0 | 0.350 | 0 | 0.350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 14 | 0 |
| 2025 Playoffs | Samarra Eagles | 3 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0 | 0.286 | 0 | 0.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 0 |
| 2025 | Samarra Eagles | 20 | 48 | 9 | 16 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0 | 0.354 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 17 | 0 |
| 2024 Playoffs | Mashad Bucks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2024 | Mashad Bucks | 6 | 12 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0 | 0.333 | 0 | 0.385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 5 | 0 |
| Total | - | 45 | 107 | 18 | 36 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 | 15 | 2 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.336 | 0 | 0.346 | 0 | 0.343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.5 | 38 | 0 |
Career Total
| Season | GP | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | ROE | FC | SF | W | L | SV | AVG | IP | SLG | Balls | OBP | Strikes | Strike % | ER | K | BBA | HA | HRA | GBO | FBO | ERA | WHIP | Fantasy Points | Total Bases | Fantasy Points (Pitching) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 16 | 40 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.350 | 0 | 0.350 | 0 | 0.350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 14 | 0 |
| 2025 Playoffs | 3 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0 | 0.286 | 0 | 0.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 0 |
| 2025 | 20 | 48 | 9 | 16 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0 | 0.354 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 17 | 0 |
| 2024 Playoffs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2024 | 6 | 12 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0 | 0.333 | 0 | 0.385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 5 | 0 |
| Total | 45 | 107 | 18 | 36 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 | 15 | 2 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.336 | 0 | 0.346 | 0 | 0.343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.5 | 38 | 0 |

Canada