2016 Mens Standings
| Pos | Team | W | L | T | Pts | Pct | GB | RS | RA | Diff | Strk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mecca Wolves | 10 | 2 | 0 | 20 | 0.833 | 0 | 173 | 110 | 63 | W8 |
| 2 | Qum Tigers | 9 | 3 | 0 | 18 | 0.750 | 1 | 176 | 121 | 55 | L1 |
| 3 | Kadhmain Falcons | 7 | 5 | 0 | 14 | 0.583 | 3 | 168 | 121 | 47 | L1 |
| 4 | Najaf Lions | 6 | 6 | 0 | 12 | 0.500 | 4 | 130 | 115 | 15 | L4 |
| 5 | Medina Owls | 2 | 10 | 0 | 4 | 0.167 | 8 | 88 | 173 | -85 | L1 |
| 6 | Samarra Eagles | 2 | 10 | 0 | 4 | 0.167 | 8 | 84 | 179 | -95 | W2 |
| 7 | Mashad Bucks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rule 9.04 – Tie breakers are as follows: Points, Wins, Fewest Losses, Run Differential (RF-RA), Runs For, Head to Head, Coin Toss







