- Nationality
Canada- Playing Status
- Reserve
- Current Team
- Kadhmain Falcons
- Past Teams
- Najaf Lions, Qum Tigers
- Seasons
- 2026 Playoffs, 2026, 2025 Playoffs, 2025, 2024 Playoffs, 2024
JMS Mens
| Season | Team | GP | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | ROE | FC | SF | W | L | SV | IP | AVG | SLG | Balls | OBP | Strikes | Strike % | ER | K | BBA | HA | HRA | GBO | FBO | ERA | WHIP | Fantasy Points | Total Bases | Fantasy Points (Pitching) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Kadhmain Falcons | 17 | 44 | 21 | 29 | 11 | 3 | 3 | 29 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.659 | 1.250 | 0 | 0.688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.0 | 59 | 0 |
| 2025 Playoffs | Qum Tigers | 4 | 11 | 6 | 7 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.636 | 1.091 | 0 | 0.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | 13 | 0 |
| 2025 | Qum Tigers | 18 | 57 | 14 | 33 | 12 | 3 | 0 | 26 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.579 | 0.895 | 0 | 0.586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.5 | 52 | 0 |
| 2024 Playoffs | Najaf Lions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2024 | Najaf Lions | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 1.250 | 0 | 0.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 5 | 0 |
| Total | - | 41 | 116 | 43 | 72 | 25 | 7 | 4 | 59 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.632 | 1.098 | 0 | 0.652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 129 | 0 |
Career Total
| Season | GP | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | ROE | FC | SF | W | L | SV | IP | AVG | SLG | Balls | OBP | Strikes | Strike % | ER | K | BBA | HA | HRA | GBO | FBO | ERA | WHIP | Fantasy Points | Total Bases | Fantasy Points (Pitching) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 17 | 44 | 21 | 29 | 11 | 3 | 3 | 29 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.659 | 1.250 | 0 | 0.688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.0 | 59 | 0 |
| 2025 Playoffs | 4 | 11 | 6 | 7 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.636 | 1.091 | 0 | 0.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | 13 | 0 |
| 2025 | 18 | 57 | 14 | 33 | 12 | 3 | 0 | 26 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.579 | 0.895 | 0 | 0.586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.5 | 52 | 0 |
| 2024 Playoffs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2024 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 1.250 | 0 | 0.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 5 | 0 |
| Total | 41 | 116 | 43 | 72 | 25 | 7 | 4 | 59 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.632 | 1.098 | 0 | 0.652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 129 | 0 |

Canada